定制化能源解决方案
品牌发动机
发电机
控制系统
采用世界品牌发动机,燃油高压共轨技术(针对部分机型),以达到好的燃油消耗率。对缸内燃烧温度及其空燃比进行更精准的控制,更高的压缩比,以保障更高效的动力输出及更低的排放。
发电机励磁系统采用固态自动电压调节器(AVR)或数字式电压调节器(DVR)
提供整套系统解决方案:自动供油系统、发电系统、配电系统、智能控制系统、避雷系统、照明系统、消防系统、黑烟净化系统
至臻品质
电池
散热器
底盘
绕组
电缆出线端
三维布线设计
拖拽孔、吊装孔
叉车孔
应用领域
5000 h
酒店
用作主用/备用电源,以确保供电不间断。
55 ℃
物流园区
满载运行
75 dB(A) @ 1m
实验室
备用电源及时响应
120 h
医院
静音运行
功率范围
60HZ
50HZ
| Primary power | Standby Power | Brand | ||||||||
| kW | kVA | kW | kVA |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 11.25 | 10 | 12.5 | • | ||||||
| 12 | 15 | 14 | 17.5 | • | ||||||
| 14 | 17.5 | 16 | 20 | • | ||||||
| 18 | 22.5 | 20 | 25 | • | ||||||
| 20 | 25 | 22 | 28 | • | • | |||||
| 24 | 30 | 27 | 34 | • | • | |||||
| 28 | 35 | 30 | 38 | • | • | |||||
| 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | • | • | |||||
| 35 | 43.75 | 38.5 | 48.125 | • | • | |||||
| 40 | 50 | 44 | 55 | • | • | • | ||||
| 50 | 62.5 | 55 | 68.75 | • | • | |||||
| 55 | 68.75 | 60 | 75 | • | ||||||
| 60 | 75 | 68 | 85 | • | • | • | ||||
| 72 | 90 | 80 | 100 | • | • | • | • | |||
| 80 | 100 | 88 | 110 | • | • | |||||
| 90 | 112.5 | 99 | 123.75 | • | • | |||||
| 100 | 125 | 110 | 137.5 | • | • | • | ||||
| 105 | 131 | 116 | 145 | • | ||||||
| 116 | 145 | 125 | 156 | • | ||||||
| 120 | 150 | 132 | 165 | • | • | • | ||||
| 128 | 160 | 140 | 175 | • | ||||||
| 135 | 168.75 | 150 | 187.5 | • | ||||||
| 150 | 187.5 | 165 | 206.25 | • | • | • | • | |||
| 160 | 200 | 176 | 220 | • | • | |||||
| 180 | 225 | 198 | 247.5 | • | • | • | ||||
| 200 | 250 | 220 | 275 | • | • | • | • | • | ||
| 220 | 275 | 240 | 300 | • | • | |||||
| 250 | 312.5 | 275 | 343.75 | • | • | • | • | • | ||
| 270 | 337.5 | 300 | 375 | • | • | |||||
| 280 | 350 | 308 | 385 | • | • | |||||
| 300 | 375 | 330 | 412.5 | • | • | • | ||||
| 310 | 388 | 340 | 425 | • | • | |||||
| 320 | 400 | 350 | 437.5 | • | • | |||||
| 350 | 438 | 380 | 475 | • | • | • | ||||
| 360 | 450 | 396 | 495 | • | ||||||
| 380 | 475 | 418 | 522 | • | ||||||
| 400 | 500 | 440 | 550 | • | • | • | • | |||
| 410 | 512.5 | 451 | 563.75 | • | • | |||||
| 440 | 550 | 480 | 600 | • | ||||||
| 450 | 562.5 | 495 | 618.75 | • | • | • | • | • | ||
| 465 | 581.25 | 511.5 | 639.375 | • | ||||||
| 470 | 587.5 | 517 | 646.25 | • | ||||||
| 500 | 625 | 550 | 687.5 | • | • | • | • | • | ||
| 520 | 650 | 572 | 715 | • | ||||||
| 545 | 681.25 | 600 | 750 | • | ||||||
| 550 | 687.5 | 605 | 756.25 | • | • | • | • | |||
| 600 | 750 | 660 | 825 | • | • | • | • | |||
| 620 | 775 | 682 | 852.5 | • | ||||||
| 635 | 793.75 | 698.5 | 873.125 | • | ||||||
| 640 | 800 | 704 | 880 | • | ||||||
| 650 | 812.5 | 715 | 893.75 | • | ||||||
| 680 | 850 | 750 | 937.5 | • | ||||||
| 700 | 875 | 770 | 962.5 | • | ||||||
| 720 | 900 | 792 | 990 | • | • | • | • | |||
| 730 | 912.5 | 803 | 1003 | • | ||||||
| 750 | 937.5 | 825 | 1031 | • | ||||||
| 800 | 1000 | 880 | 1100 | • | • | • | • | |||
| 825 | 1031.25 | 907.5 | 1134.375 | • | ||||||
| 900 | 1125 | 990 | 1237.5 | • | • | • | ||||
| 910 | 1137.5 | 1001 | 1251.25 | • | ||||||
| 960 | 1200 | 1056 | 1320 | • | ||||||
| 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | • | • | • | ||||
| 1075 | 1343.75 | 1182.5 | 1478.125 | • | ||||||
| 1100 | 1375 | 1210 | 1512.5 | • | • | • | • | |||
| 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | • | • | • | • | |||
| 1350 | 1687.5 | 1485 | 1856.25 | • | • | |||||
| 1400 | 1750 | 1540 | 1925 | • | • | |||||
| 1500 | 1875 | 1650 | 2062.5 | • | • | |||||
| 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | • | ||||||
| 1630 | 2037.5 | 1793 | 2241.25 | • | ||||||
| 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | • | • | |||||
| 1890 | 2362.5 | 2079 | 2598.75 | • | ||||||
| 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | • | • | |||||
| 2130 | 2662.5 | 2343 | 2928.75 | • | ||||||
| 2300 | 2875 | 2530 | 3162.5 | • | ||||||
| 2400 | 3000 | 2640 | 3300 | • | ||||||
| Primary power | Standby Power | Brand | ||||||||
| kW | kVA | kW | kVA | |
|
|
|
|
|
|
| 7 | 8.75 | 7.7 | 9.625 | • | ||||||
| 10 | 12.5 | 11 | 13.75 | • | ||||||
| 12 | 15 | 13.2 | 16.5 | • | ||||||
| 16 | 20 | 17.6 | 22 | • | • | |||||
| 20 | 25 | 22 | 27.5 | • | • | • | ||||
| 25 | 30 | 27 | 34 | • | ||||||
| 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | • | • | • | • | |||
| 40 | 50 | 44 | 55 | • | ||||||
| 45 | 56 | 50 | 62 | • | • | |||||
| 50 | 62.5 | 55 | 68.75 | • | • | • | • | |||
| 64 | 80 | 72 | 90 | • | • | • | ||||
| 80 | 100 | 88 | 110 | • | • | • | • | |||
| 100 | 125 | 110 | 137.5 | • | • | |||||
| 108 | 135 | 116 | 145 | • | • | |||||
| 120 | 150 | 132 | 165 | • | • | • | ||||
| 140 | 175 | 154 | 192.5 | • | • | |||||
| 150 | 187.5 | 165 | 206.25 | • | • | |||||
| 160 | 200 | 172 | 215 | • | • | |||||
| 180 | 225 | 198 | 247.5 | • | • | |||||
| 200 | 250 | 220 | 275 | • | • | • | • | • | • | |
| 220 | 275 | 242 | 302.5 | • | • | |||||
| 240 | 300 | 264 | 330 | • | ||||||
| 250 | 312.5 | 275 | 343.75 | • | • | • | • | • | ||
| 275 | 343.75 | 302.5 | 378 | • | ||||||
| 280 | 350 | 308 | 385 | • | • | • | ||||
| 300 | 375 | 330 | 412.5 | • | • | • | • | • | ||
| 320 | 400 | 352 | 440 | • | • | • | ||||
| 350 | 438 | 380 | 475 | • | • | • | ||||
| 360 | 450 | 396 | 495 | • | • | • | ||||
| 370 | 462.5 | 407 | 508.75 | • | ||||||
| 380 | 475 | 400 | 500 | • | ||||||
| 400 | 500 | 440 | 550 | • | • | • | • | • | • | • |
| 420 | 525 | 462 | 577.5 | • | ||||||
| 450 | 560 | 495 | 618 | • | ||||||
| 460 | 575 | 506 | 632.5 | • | • | |||||
| 480 | 600 | 528 | 660 | • | • | |||||
| 500 | 625 | 550 | 687.5 | • | • | • | ||||
| 515 | 643.75 | 566.5 | 708.125 | • | ||||||
| 520 | 650 | 572 | 715 | • | • | |||||
| 530 | 662.5 | 583 | 728.75 | • | ||||||
| 550 | 687.5 | 605 | 756.25 | • | • | |||||
| 570 | 712.5 | 627 | 783.75 | • | ||||||
| 600 | 750 | 660 | 825 | • | • | • | • | • | ||
| 640 | 800 | 704 | 880 | • | • | • | • | • | ||
| 720 | 900 | 792 | 990 | • | • | • | ||||
| 730 | 912.5 | 803 | 1003.75 | • | • | |||||
| 800 | 1000 | 880 | 1100 | • | • | • | • | • | ||
| 900 | 1125 | 990 | 1237.5 | • | • | • | • | |||
| 910 | 1137.5 | 1001 | 1251.25 | • | ||||||
| 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | • | • | • | • | • | ||
| 1100 | 1375 | 1210 | 1512.5 | • | • | • | • | • | ||
| 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | • | • | • | • | |||
| 1250 | 1562.5 | 1375 | 1718.75 | • | ||||||
| 1320 | 1650 | 1452 | 1815 | • | • | |||||
| 1350 | 1687.5 | 1485 | 1856.25 | • | • | |||||
| 1400 | 1750 | 1540 | 1925 | • | ||||||
| 1470 | 1837.5 | 1617 | 2021.25 | • | ||||||
| 1480 | 1850 | 1628 | 2035 | • | ||||||
| 1500 | 1875 | 1650 | 2062.5 | • | • | • | ||||
| 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | • | • | • | • | |||
| 1670 | 2087.5 | 1837 | 2296.25 | • | ||||||
| 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | • | • | • | • | |||
| 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | • | • | • | ||||
| 2200 | 2750 | 2420 | 3025 | • | • | • | ||||
| 2400 | 3000 | 2640 | 3300 | • | • | • | ||||
全链路服务支持体系
本地智能仓储系统
全球化多语言技术支持
双轨制项目服务体系
“云诊断+现场服务” 双模式
服务响应质量监控
全球项目
全球覆盖
本地专业支持
无论您的发电机组位于何处,我们的全球服务代理商和经销商随时准备为您提供及时、专业的技术咨询与服务。