在整个范围内运行
温度范围为-40°C至55°C
散热
智能云平台
稳定运行
机组风道内循环,快速冷却(满足55℃满载运行)
实时监控 + 预测性维护(需订阅)。
水套加热器,确保机组在低温环境下运行稳定
至臻品质
发动机
发电机
冷却系统
电池
控制系统
散热系统
全新升级
人性化设计
应用领域
IP 44
矿区工地
防尘耐用,适应恶劣工况
-20 ~ 55 ℃
风电配套
满足项目技术要求,沙尘防护
85 dB(A) @ 1m
小型电站
主用电源,并机运行
5000 h
自来水厂
备用电源/市电随心切换
高标准检测体系
检测设备通过SGS官方认证
淋雨密封实验
盐雾腐蚀耐受性测试
噪声测试
高频震动测试
漆膜附着力测试
功率范围
50HZ
60HZ
| Primary power | Standby Power | Brand | ||||||||
| kW | kVA | kW | kVA |
|
|
|
|
|
|
|
| 800 | 1000 | 880 | 1100 | • | • | • | • | • | ||
| 900 | 1125 | 990 | 1237.5 | • | • | • | • | |||
| 910 | 1137.5 | 1001 | 1251.25 | • | ||||||
| 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | • | • | • | • | • | ||
| 1100 | 1375 | 1210 | 1512.5 | • | • | • | • | • | ||
| 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | • | • | • | • | |||
| 1250 | 1562.5 | 1375 | 1718.75 | • | ||||||
| 1320 | 1650 | 1452 | 1815 | • | • | |||||
| 1350 | 1687.5 | 1485 | 1856.25 | • | • | |||||
| 1400 | 1750 | 1540 | 1925 | • | ||||||
| 1470 | 1837.5 | 1617 | 2021.25 | • | ||||||
| 1480 | 1850 | 1628 | 2035 | • | ||||||
| 1500 | 1875 | 1650 | 2062.5 | • | • | • | ||||
| 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | • | • | • | • | |||
| 1670 | 2087.5 | 1837 | 2296.25 | • | ||||||
| 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | • | • | • | • | |||
| 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | • | • | • | ||||
| 2200 | 2750 | 2420 | 3025 | • | • | • | ||||
| 2400 | 3000 | 2640 | 3300 | • | • | • | ||||
| 2600 | 3250 | 2860 | 3575 | • | • | |||||
| Primary power | Standby Power | Brand | ||||||||
| kW | kVA | kW | kVA |
|
|
|
|
|
|
|
| 800 | 1000 | 880 | 1100 | • | • | • | • | |||
| 825 | 1031.25 | 907.5 | 1134.375 | • | ||||||
| 900 | 1125 | 990 | 1237.5 | • | • | • | ||||
| 910 | 1137.5 | 1001 | 1251.25 | • | ||||||
| 960 | 1200 | 1056 | 1320 | • | ||||||
| 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | • | • | • | ||||
| 1075 | 1343.75 | 1182.5 | 1478.125 | • | ||||||
| 1100 | 1375 | 1210 | 1512.5 | • | • | • | • | |||
| 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | • | • | • | • | |||
| 1350 | 1687.5 | 1485 | 1856.25 | • | • | |||||
| 1400 | 1750 | 1540 | 1925 | • | • | |||||
| 1500 | 1875 | 1650 | 2062.5 | • | • | |||||
| 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | • | ||||||
| 1630 | 2037.5 | 1793 | 2241.25 | • | ||||||
| 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | • | • | |||||
| 1890 | 2362.5 | 2079 | 2598.75 | • | ||||||
| 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | • | • | |||||
| 2130 | 2662.5 | 2343 | 2928.75 | • | ||||||
| 2300 | 2875 | 2530 | 3162.5 | • | ||||||
| 2400 | 3000 | 2640 | 3300 | • | ||||||
| 2545 | 3181.25 | 2799.5 | 3499.375 | • | ||||||
| 2640 | 3300 | 2904 | 3630 | • | ||||||
| 2810 | 3512.5 | 3091 | 3863.75 | • | ||||||
全链路服务支持体系
本地智能仓储系统
全球化多语言技术支持
双轨制项目服务体系
“云诊断+现场服务” 双模式
服务响应质量监控
全球项目
全球覆盖
本地专业支持
无论您的发电机组位于何处,我们的全球服务代理商和经销商随时准备为您提供及时、专业的技术咨询与服务。