便捷维护
双侧检修门
底部排污口
急停按钮
上掀式大开口:检修门尺寸更大,维护空间宽敞,操作无拘束
整体式设计,定期排污更方便
紧急情况或维修时,一键切断,安全保障
至臻品质
发动机
发电机
电池
控制器
真空轮胎
行车驻车双保险
消声器
快速输出系统
全新升级
人性化设计
应用领域
IP 23
工程与基建
功率输出,持续稳定
55 ℃
大型活动与集会
全地形移动
75 dB(A) @ 1m
医院
静音运行
120 h
农业生产
操作简便
高标准检测体系
检测设备通过SGS官方认证
淋雨密封实验
防盐雾实验
噪声测试
高频震动测试
漆膜附着力测试
功率范围
50HZ
60HZ
| Primary power | Standby Power | Brand | ||||||||
| kW | kVA | kW | kVA |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 8.75 | 7.7 | 9.625 | • | ||||||
| 10 | 12.5 | 11 | 13.75 | • | ||||||
| 12 | 15 | 13.2 | 16.5 | • | ||||||
| 16 | 20 | 17.6 | 22 | • | • | |||||
| 20 | 25 | 22 | 27.5 | • | • | • | ||||
| 25 | 30 | 27 | 34 | • | ||||||
| 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | • | • | • | • | |||
| 40 | 50 | 44 | 55 | • | ||||||
| 45 | 56 | 50 | 62 | • | • | |||||
| 50 | 62.5 | 55 | 68.75 | • | • | • | • | |||
| 64 | 80 | 72 | 90 | • | • | • | ||||
| 80 | 100 | 88 | 110 | • | • | • | • | |||
| 100 | 125 | 110 | 137.5 | • | • | |||||
| 108 | 135 | 116 | 145 | • | • | |||||
| 120 | 150 | 132 | 165 | • | • | • | ||||
| 140 | 175 | 154 | 192.5 | • | • | |||||
| 150 | 187.5 | 165 | 206.25 | • | • | |||||
| 160 | 200 | 172 | 215 | • | • | |||||
| 180 | 225 | 198 | 247.5 | • | • | |||||
| 200 | 250 | 220 | 275 | • | • | • | • | • | • | |
| 220 | 275 | 242 | 302.5 | • | • | |||||
| 240 | 300 | 264 | 330 | • | ||||||
| 250 | 312.5 | 275 | 343.75 | • | • | • | • | • | ||
| 275 | 343.75 | 302.5 | 378 | • | ||||||
| 280 | 350 | 308 | 385 | • | • | • | ||||
| 300 | 375 | 330 | 412.5 | • | • | • | • | • | ||
| 320 | 400 | 352 | 440 | • | • | • | ||||
| 350 | 438 | 380 | 475 | • | • | • | ||||
| 360 | 450 | 396 | 495 | • | • | • | ||||
| 370 | 462.5 | 407 | 508.75 | • | ||||||
| 380 | 475 | 400 | 500 | • | ||||||
| 400 | 500 | 440 | 550 | • | • | • | • | • | • | • |
| 420 | 525 | 462 | 577.5 | • | ||||||
| 450 | 560 | 495 | 618 | • | ||||||
| 460 | 575 | 506 | 632.5 | • | • | |||||
| 480 | 600 | 528 | 660 | • | • | |||||
| 500 | 625 | 550 | 687.5 | • | • | • | ||||
| Primary power | Standby Power | Brand | ||||||||
| kW | kVA | kW | kVA |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 11.25 | 10 | 12.5 | • | ||||||
| 12 | 15 | 14 | 17.5 | • | ||||||
| 14 | 17.5 | 16 | 20 | • | ||||||
| 18 | 22.5 | 20 | 25 | • | ||||||
| 20 | 25 | 22 | 28 | • | • | |||||
| 24 | 30 | 27 | 34 | • | • | |||||
| 28 | 35 | 30 | 38 | • | • | |||||
| 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | • | • | |||||
| 35 | 43.75 | 38.5 | 48.125 | • | • | |||||
| 40 | 50 | 44 | 55 | • | • | • | ||||
| 50 | 62.5 | 55 | 68.75 | • | • | |||||
| 55 | 68.75 | 60 | 75 | • | ||||||
| 60 | 75 | 68 | 85 | • | • | • | ||||
| 72 | 90 | 80 | 100 | • | • | • | • | |||
| 80 | 100 | 88 | 110 | • | • | |||||
| 90 | 112.5 | 99 | 123.75 | • | • | |||||
| 100 | 125 | 110 | 137.5 | • | • | • | ||||
| 105 | 131 | 116 | 145 | • | ||||||
| 116 | 145 | 125 | 156 | • | ||||||
| 120 | 150 | 132 | 165 | • | • | • | ||||
| 128 | 160 | 140 | 175 | • | ||||||
| 135 | 168.75 | 150 | 187.5 | • | ||||||
| 150 | 187.5 | 165 | 206.25 | • | • | • | • | |||
| 160 | 200 | 176 | 220 | • | • | |||||
| 180 | 225 | 198 | 247.5 | • | • | • | ||||
| 200 | 250 | 220 | 275 | • | • | • | • | • | ||
| 220 | 275 | 240 | 300 | • | • | |||||
| 250 | 312.5 | 275 | 343.75 | • | • | • | • | • | ||
| 270 | 337.5 | 300 | 375 | • | • | |||||
| 280 | 350 | 308 | 385 | • | • | |||||
| 300 | 375 | 330 | 412.5 | • | • | • | ||||
| 310 | 388 | 340 | 425 | • | • | |||||
| 320 | 400 | 350 | 437.5 | • | • | |||||
| 350 | 438 | 380 | 475 | • | • | • | ||||
| 360 | 450 | 396 | 495 | • | ||||||
| 380 | 475 | 418 | 522 | • | ||||||
| 400 | 500 | 440 | 550 | • | • | • | • | |||
| 410 | 512.5 | 451 | 563.75 | • | • | |||||
| 440 | 550 | 480 | 600 | • | ||||||
| 450 | 562.5 | 495 | 618.75 | • | • | • | • | • | ||
| 465 | 581.25 | 511.5 | 639.375 | • | ||||||
| 470 | 587.5 | 517 | 646.25 | • | ||||||
| 500 | 625 | 550 | 687.5 | • | • | • | • | • | ||
全链路服务支持体系
本地智能仓储系统
全球化多语言技术支持
双轨制项目服务体系
“云诊断+现场服务” 双模式
服务响应质量监控
全球项目
全球覆盖
本地专业支持
无论您的发电机组位于何处,我们的全球服务代理商和经销商随时准备为您提供及时、专业的技术咨询与服务。